Brand Name : Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output (W) :400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Driver Standard Type :MLDET2310P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Positioning Type :NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Power Supply :Single phase/3-phase 200V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Speed (RPM) :3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Torque(Nm) :1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Size :L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inertia Ratio (x 10-4 kg � m2) :0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encoder Resolution :2500 PPR
Tiêu chí bán hàng:
Tư vấn trung thực, phục vụ tận tâm , hỗ trợ chuyên
nghiệp.CÔNG TY TNHH NATATECH Hàng chính hãng, mới chưa qua sử dụng 100% chuẩn theo thương hiệu NSX Gía cạnh tranh Hàng có sẵn or đặt hàng nhanh 7-10 ngày Bảo hành 12 tháng Giao hàng toàn quốc Liên hệ: 088 649 7585/ 0902 991 785 ( Ms. Nga/ HCM) Email: nga.huynh@natatech.com.vn Skype: huynhthingaqtkd Trụ sở: 13/14 đường 11, KP 3, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức http://www.tudonghoacn.com
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét